Колонные кондиционеры Royal Clima серии Rocco
| ● Японский компрессор ● Работа при температуре до -7°С ● Современный дизайн ● LED дисплей ● ИК пульт ● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция ● Авторестарт |
![]() |
| Модель |
м² |
Охлаждание, кВт | Обогрев, кВт |
Цена, руб |
| RC-R48HN | 135 | 13,52 | 14,88 | 198.000 |
| RC-R60HN | 150 | 15,31 | 15,95 | 230.000 |
Технические характеристики
| Параметр/модель | RC-R48HN | RC-R60HN | |
| Напряжение электропитания | 380~415/3/50 | ||
| Охлаждение | Производительность | 13,52 | 15,31 |
| Потребляемая мощность | 4505 | 5103 | |
| Коэффициент EER | 3 | 3 | |
| Обогрев | Производительность | 14,88 | 15,95 |
| Потребляемая мощность | 4634 | 4969 | |
| Коэффициент СОР | 3,21 | 3,21 | |
| Уровень шума внутр.блок | 52 | 52 | |
| Уровень шума нар.блок | 62 | 62 | |
| Расход воздуха внутренний блок | 1800 | 2100 | |
| Габариты внутр.блок | 560x1910x360 | 560x1910x360 | |
| Габариты внеш.блок | 945x1255x340 | 945x1255x340 | |
| Вес внутр. | 58 | 58 | |
| Вес наружн. | 105 | 105 | |

