Кондиционеры LG серии ProCool Inverter
|
![]() |
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| B07TS.NSJ | 21 | 2.1 | 2.5 | 63.000 |
| B09TS.NSJ | 25 | 2.5 | 2.7 | 65.000 |
| B12TS.NSJ | 35 | 3.3 | 3.5 | 77.000 |
| B18TS.NSJ | 50 | 5.2 | 5.6 | 107.000 |
| B24TS.NSJ | 65 | 6.9 | 7.1 | 131.000 |
Технические характеристики
B09TS.NSJ
| Площадь помещения | 25 м2 |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Инвертор | |
| Режим обогрева | |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Расход воздуха | 480 м3/ч |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 42 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Ширина (внутр. блок) | 600 мм |
| Глубина (внутр. блок) | 150 мм |
| Высота (внутр. блок) | 600 мм |
| Вес (внутр. блок) | 15 кг |
| Ширина (внеш. блок) | 580 мм |
| Глубина (внеш. блок) | 260 мм |
| Высота (внеш. блок) | 540 мм |
| Вес (внеш. блок) | 30 кг |
| Цвет | черный |
| Площадь помещения | 35 м2 |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.22 кВт |
| Инвертор | |
| Режим обогрева | |
| Мощность обогрева | 4.2 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.16 кВт |
| Расход воздуха | 630 м3/ч |
| Макс. уровень шума (внутр. блок) | 24 дБ |
| Макс. уровень шума (внеш. блок) | 39 дБ |
| Хладагент | R410A |
| Пульт управления | ручной |
| Ширина (внутр. блок) | 600 мм |
| Глубина (внутр. блок) | 146 мм |
| Высота (внутр. блок) | 600 мм |
| Вес (внутр. блок) | 15 кг |
| Ширина (внеш. блок) | 770 мм |
| Глубина (внеш. блок) | 245 мм |
| Высота (внеш. блок) | 545 мм |
| Вес (внеш. блок) | 32 кг |

