Инверторные Кондиционеры Hisense PREMIUM CHAMPAGNE Super DC Inverter

| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт | Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
|
AS-10UW4SVETG107G(С) |
25 | 2.8 | 2.8 | 51.000 |
|
AS-13UW4SVETG157G(С) |
35 | 3.75 | 3.8 | 54.000 |
|
Технические характеристики
| Модель | AS-10UR4 SVPSC5(W) |
AS-10UR4 SVPSC5(С) |
AS-13UR4 SVPSC5(W) |
AS-13UR4 SVPSC5(W) |
|
| Серебристый | Бежевый | Серебристый | Бежевый | ||
| Цена (руб.) | |||||
| Энергоэффективность | |||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности на обогрев SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Класс сезонной энергоэффективности на охлаждение | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Класс сезонной энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,50 | 3,50 | 3,29 | 3,29 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,78 | 3,78 | 3,65 | 3,65 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | A | |
| Рабочие Характеристики | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,1) | 3,75 (1,6-4,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,0) | 3,8 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,80 (0,40-1,25) | 0,80 (0,40-1,25) | 1,14 (0,44-1,45) | 1,14 (0,44-1,45) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,74 (0,44-1,30) | 0,74 (0,44-1,30) | 1,04 (0,46-1,50) | 1,04 (0,46-1,50) |
| Расход воздуха | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/39 | 22/39 | 23/39 | 23/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 4,7 |
| Нагрев (A) | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | |||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | |||
| Массо-габаритные характеристики | |||||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 | 1015x320x158 |
| Внешний блок | 715x482x240 | 715x482x240 | 715x482x240 | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Внешний блок | 28 | 28 | 29 | 29 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1110x410x260 | 1110x410x260 | 1110x410x260 | 1110x410x260 |
| Внешний блок | 830x530x315 | 830x530x315 | 830x530x315 | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Внешний блок | 30 | 30 | 31 | 31 | |
| Присоединительные размеры | |||||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |












